臨床指標(CI: Clinical Indicator - クリニカルインディケーター)とは、病院の機能や患者様のへの診療を様々な観点から具体的な数値として表し、医療の質を客観的に評価するためのものです。これを分析し、改善点を見つけ出し医療の質の向上を目的とします。
以下の指標について、2014年度から2016年度にかけての数値を公開しています。
指標名 | 考え方 |
---|---|
1日平均患者数 | 何人の患者様が入院したか・外来受診を受けたかの実績です。 当院の診療規模を示す指標となります。 |
病床稼働率 | ベッドの数に対する入院患者数の割合を表します。 100%に近いほど空き病床が少なく効率的な病棟運用ができていることになりますが、 急性期医療を行うための空き病床数を確保する必要もあります。 |
平均在院日数 | 入院された患者様を全体で見た場合、1人あたり平均何日間入院していたかを示します。 患者様の疾患や重症度によって必要な入院日数が変わるため単純に比較はできませんが、 医療の質と効率化が提供できるほど数値は小さくなるとされています。 |
紹介率 | 当院を受診した患者様のうち、他の医療機関から紹介状を持参された方の割合を示します。 他の医療機関との連携の度合いを示す指標です。 |
救急取扱件数 | 救急車および診療時間外において対応した患者様の数を表します。 地域医療への貢献度を示す指標となります。 |
開腹手術件数と腹腔鏡下手術件数の変遷(2019/3/7) クリックでPDFファイルが開きます。
韮崎市立病院臨床指標(2017/10/13) クリックでPDFファイルが開きます。
診療科 |
内科・外科・整形外科・ 小児科・眼科・リウマチ科 脳神経外科・ 泌尿器科・皮膚科 |
受付時間 |
再診 8:00~(再来受付機) 初診 8:30~11:30 ※診療科によって異なります。 外来担当医師でご確認ください。 |
診療時間 |
9:00~17:15 |
入院患者面会時間 |
原則、面会禁止 |
休診日 |
土・日・祝日 年末年始(12/29~1/3) |